進路実績
帝京大学グループ進学実績
帝京大学グループはスケールの大きな総合学園。一人ひとりの可能性が広がる、幅広い選択の道が開かれています。
帝京大学
学部 | 学科・コース | 2023年度 | 直近3年 |
医療技術学部 | 看護学科 | 2 | 5 |
診療放射線学科 | 0 | 1 | |
臨床検査学科 | 1 | 1 | |
スポーツ医療学科 健康スポーツコース |
6 | 19 | |
スポーツ医療学科 救急救命士コース |
1 | 3 | |
スポーツ医療学科 トップアスリートコース |
1 | 2 | |
柔道整復学科 | 0 | 1 | |
経済学部 | 経済学科 | 3 | 6 |
国際経済学科 | 0 | 1 | |
経営学科 | 18 | 40 | |
観光経営学科 | 0 | 4 | |
法学部 | 法律学科 | 4 | 7 |
政治学科 | 4 | 12 | |
文学部 | 日本文化学科 | 1 | 1 |
史学科 | 1 | 2 | |
社会学科 | 1 | 3 | |
心理学科 | 0 | 1 | |
外国語学部 | 外国語学科 英語コース | 2 | 6 |
外国語学科 ドイツ語コース | 0 | 1 | |
外国語学科 フランス語コース | 0 | 1 | |
外国語学科 スペイン語コース | 1 | 2 | |
教育学部 | 教育文化学科 | 3 | 9 |
初等教育学科 初等教育コース | 3 | 4 | |
初等教育学科 こども教育コース | 0 | 1 | |
理工学部 | 機械・精密システム工学科 | 0 | 1 |
情報電子工学科 | 1 | 2 | |
福岡医療技術学部 | 理学療法学科 | 0 | 1 |
帝京平成大学
学部 | 学科・コース | 2023年度 | 直近3年 |
人文社会学部 | 児童学科 小学校・特別支援コース | 0 | 1 |
人間文化学科 福祉コース | 0 | 1 | |
人間文化科 グローバル コミュニケーションコース |
1 | 1 | |
人間文化学科 メディア文化コース | 0 | 2 | |
経営学科 経営コース | 1 | 5 | |
経営学科 トレーナー・スポーツ経営コース |
2 | 7 | |
経営学科 経営情報コース | 1 | 1 | |
ヒューマンケア学部 | 看護学科 | 0 | 2 |
柔道整復学科 トレーナー・柔道整復コース |
0 | 2 | |
鍼灸学科 トレーナー・鍼灸コース | 0 | 3 | |
健康メディカル学部 | 健康栄養学科 | 1 | 3 |
心理学科 | 0 | 2 | |
言語聴覚学科 | 0 | 2 | |
理学療法学科 | 0 | 1 | |
医療科学科 救急救命士コース | 1 | 4 | |
健康医療スポーツ学部 | 柔道整復学科 トレーナー・柔道整復コース |
0 | 1 |
医療スポーツ学科 トレーナー・スポーツコース |
3 | 3 | |
医療スポーツ学科 アスリートコース |
2 | 2 |
帝京科学大学
学部 | 学科・コース | 2023年度 | 直近3年 |
生命環境学部 | アニマルサイエンス学科 アニマルサイエンスコース |
1 | 2 |
アニマルサイエンス学科 アニマルセラピーコース |
0 | 1 | |
生命科学科 生命コース | 0 | 1 | |
自然環境学科 | 1 | 4 | |
医療科学部 | 東京理学療法学科 | 0 | 1 |
理学療法学科 | 2 | 4 | |
作業療法学科 | 0 | 2 | |
柔道整復学科 | 4 | 7 | |
教育人間科学部 | こども学科 幼稚園教諭・保育士コース |
1 | 1 |
幼児保育学科 | 0 | 1 | |
学校教育学科 中高理科コース | 1 | 1 |
帝京大学グループ 短期大学・専門学校
学科・コース | 2023年度 | 直近3年 | |
帝京短期大学 | 生活科学科 栄養士コース | 0 | 2 |
生活科学科 養護教諭コース | 0 | 1 | |
ライフケア学科 柔道整復コース | 0 | 1 | |
ライフケア学科 臨床検査コース | 0 | 2 | |
帝京学園短期大学 | 保育科 | 5 | 22 |
帝京山梨看護専門学校 | 看護学科 | 3 | 8 |
帝京高等看護学院 | 看護学科 | 0 | 1 |
帝京福祉専門学校 | 介護福祉科 | 5 | 11 |
合格実績
国公立大学
2023 | 2022 | 2021 | |
東北大学 | 1 | ||
山梨大学 | 2 | 1 | 3 |
都留文科大学 | 4 | 1 | |
山梨県立大学 | 3 | 3 | 1 |
諏訪東京理科大学 | 1 | ||
長野大学 | 1 | ||
北見工業大学 | 1 | ||
旭川市立大学 | 1 |
私立大学
2023 | 2022 | 2021 | |
早稲田大学 | 1 | ||
慶應義塾大学 | 1 | ||
明治大学 | 1 | 2 | |
中央大学 | 2 | ||
明治薬科大学 | 1 | ||
東京薬科大学 | 1 | ||
昭和薬科大学 | 1 | ||
国学院大学 | 4 | 2 | |
明治学院大学 | 2 | ||
日本大学 | 1 | 1 | 3 |
専修大学 | 8 | ||
武蔵野大学 | 1 | ||
神奈川大学 | 2 | 2 | |
中京大学 | 4 | ||
名城大学 | 1 | 1 | |
愛知大学 | 1 | ||
杏林大学 | 1 | ||
国際医療福祉大学 | 1 | ||
東京医療保健大学 | 1 | ||
東京経済大学 | 3 | ||
神田外語大学 | 2 | ||
亜細亜大学 | 1 | ||
明星大学 | 1 | ||
千葉工業大学 | 1 | ||
東京工科大学 | 2 | ||
金沢工業大学 | 1 | ||
愛知淑徳大学 | 1 | ||
千葉商科大学 | 2 | ||
静岡理工科大学 | 1 | ||
阪南大学 | 1 | ||
城西大学 | 1 | ||
大東文化大学 | 1 | ||
立正大学 | 1 | 1 | |
佐久大学 | 1 | ||
十文字学園女子大学 | 1 | ||
日本体育大学 | 1 | ||
関東学院大学 | 1 | ||
松本大学 | 1 | 2 | |
山梨学院大学 | 2 | 2 | 3 |
山梨英和大学 | 1 | 1 |
他多数合格
就職実績
2023年度
諏訪倉庫株式会社 千葉スカイセイラーズ 内藤ダンボール 自衛隊 ルビコン株式会社
株式会社ソシエ・ワールド 瀧口製作所 株式会社ユイット・ラポラトリーズ
過去就職実績
山梨中央銀 岡谷市役所 松本市役所 埼玉県警 東京ガス山梨 東京電力 長野オリンパス ヤマダホールディングス ちぼり韮崎
ニプロ医療電子システムズ シミックファーマサイエンス 佐川急便 日産自動車 仁生園
熊本県果実農業協同組合連合会 三井農林株式会社 星野リゾートリゾナーレ八ヶ岳
シャトレーゼ 東名化学工業 慶友会城東病院 甲信アルミ セコム山梨 他多数